| Rosdisoft - diseño y programación

LICENCIA MENSUAL

PRECIOS DE PLANES (MXN)

VERSIÓN PRECIO I.V.A PRECIO NETO LATINOAMÉRICA (USD)
RESIDENCIAL 50 200.00 32.00 232.00 10
RESIDENCIAL 160 450.00 82.00 522.00 22
RESIDENCIAL 200 600.00 96.00 696.00 30
RESIDENCIAL 400 1,000.00 160.00 1,160.00 50
RESIDENCIAL 500 1,700.00 272.00 1,972.00 85

LICENCIA MENSUAL

PRECIOS DE PLANES (MXN)

VERSIÓN PRECIO I.V.A PRECIO NETO LATINOAMÉRICA (USD)
COMERCIAL 30 450.00 72.00 522.00 23
COMERCIAL 120 800.00 128.00 928.00 50
COMERCIAL 300 1,000.00 160.00 1,160.00 50

LICENCIA PERPETUA

PRECIO DE VERSIONES (MXN)

¡Paga diferido en 6 meses!

VERSIÓN PRECIO I.V.A PRECIO NETO LATINOAMÉRICA (USD)
RESIDENCIAL 15 4,500.00 720.00 5,220.00 225
RESIDENCIAL 30 5,400.00 864.00 6,264.00 270
RESIDENCIAL 50 8,000.00 1,280.00 9,280.00 400
RESIDENCIAL 80 11,200.00 1,792.00 12,992.00 560
RESIDENCIAL 120 13,800.00 2,208.00 16,008.00 690
RESIDENCIAL 160 16,800.00 2,688.00 19,488.00 840
RESIDENCIAL 200 19,600.00 3,136.00 22,736.00 980
RESIDENCIAL 250 23,250.00 3,720.00 26,970.00 1163
RESIDENCIAL 300 26,400.00 4,224.00 30,624.00 1320
RESIDENCIAL 500 34,000.00 5,440.00 39,440.00 1700

LICENCIA PERPETUA

PRECIO DE VERSIONES (MXN)

VERSIÓN PRECIO I.V.A PRECIO NETO LATINOAMÉRICA (USD)
COMERCIAL 30 5,400.00 864.00 6,264.00 270
COMERCIAL 50 8,000.00 1,280.00 9,280.00 400
COMERCIAL 120 18,800.00 2,208.00 16,008.00 690
COMERCIAL 300 26,400.00 4,224.00 30,634.00 1320

SERVICIO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE ANUAL
INCLUIDO EN PRECIO DE LICENCIA MENSUAL
(INCLUYE CERTIFICADOS SSL, DOMINIO.COM Y HOSPEDAJE)

(MXN)
VERSIÓN PRECIO I.V.A PRECIO NETO TIPOS DE PLAN LATINOAMÉRICA (USD)
MINI 2,000.00 320.00 2,320.00 15, 30, 50, 80, 120, 200 100
PYME 3,200.00 512.00 3,712.00 250 Y 300 160
MASTER 5,700.00 912.00 6,612.00 500 285